Характеристики 78987
| Лабораторноеоборудование | Gas Hydrate Autoclave GHA 200 | Gas HydrateAutoclave GHA 350 |
| Применение: | Для исследования эффективности кинетических и термодинамических ингибиторов образования газовых гидратов и анти-агломератов | |
| Температура: | -10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F) | |
| Точность: | 0,1 °C (0,1 K) | |
| Давление: | до 200 бар 2,900 psi |
до 350 бар 5,075 psi |
| Точность: | 0,5 % | |
| Объем: | 450 мл общий, 200 мл флюида (рекомендовано) | |
| Оптические средства: | Макробороскоп, LED дисплей, оптоволоконный светопровод | |
| Камера: | 1x 1280 x 1024 пкс RGB32 |
3x 1280 x 1024 пкс RGB32 |
| Датчик момента | Опционально; может быть установлен вместо камеры | Присутствует в комплекте поставки |
| Шкала измерений | 0 - 1 Нм | |
| Точность/Разрешение | 0,1 % шкалы | |
| Материал: | Нержавеющая сталь (V4A), Viton® | |
| Энергопотребление: | макс. 2,200 Вт | |
| Энергообеспечение: | 230 В~ (115 В~ по запросу) | |
| Вес: | Прибл. 40 кг (без ПК) |
Прибл. 45 kg (без ПК) |
| Габариты: | Прибл. 50 x 60 x 60 см (без ПК) |
Прибл. 60 x 60 x 110 см (без ПК) |